TOOL
自分史のページ数の目安計算|原稿用紙の枚数と写真から判型別に
400字詰め原稿用紙の枚数か本文の文字数と、写真の枚数を入れると、縦書きの判型ごとに本文ページ数の目安を幅で示します。高齢の読者向けに文字を大きめにしたときの厚さも確かめられます。結果は概算で、実際の組版で変わります。
本文ページ数の目安
| 判型 | 1ページの字数(設定例) | 本文ページ数の目安 |
|---|
早見表:原稿用紙の枚数と本文ページ数(写真なし)
標準の文字サイズ、数行ごとに改行する文章の場合。左の数字は行がよく埋まる文章、右は改行の多い文章の目安です。
| 判型 | 50枚(2万字) | 100枚(4万字) | 200枚(8万字) | 300枚(12万字) | 500枚(20万字) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文庫判(A6) | 約56〜68ページ | 約112〜136ページ | 約223〜271ページ | 約335〜406ページ | 約558〜676ページ |
| B6判 | 約40〜48ページ | 約79〜95ページ | 約157〜190ページ | 約235〜285ページ | 約392〜474ページ |
| 四六判 | 約39〜47ページ | 約77〜93ページ | 約153〜185ページ | 約230〜278ページ | 約382〜462ページ |
| A5判 | 約29〜35ページ | 約57〜69ページ | 約113〜137ページ | 約169〜205ページ | 約281〜341ページ |
文字を大きめにした場合
| 判型 | 50枚(2万字) | 100枚(4万字) | 200枚(8万字) | 300枚(12万字) | 500枚(20万字) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文庫判(A6) | 約70〜85ページ | 約140〜169ページ | 約279〜338ページ | 約419〜507ページ | 約697〜844ページ |
| B6判 | 約50〜60ページ | 約99〜119ページ | 約197〜238ページ | 約295〜357ページ | 約491〜594ページ |
| 四六判 | 約48〜58ページ | 約96〜116ページ | 約191〜231ページ | 約286〜346ページ | 約477〜577ページ |
| A5判 | 約36〜43ページ | 約71〜85ページ | 約141〜170ページ | 約211〜255ページ | 約351〜425ページ |
判型ごとの設定例(縦書き)
| 判型 | 仕上がり寸法 | 1ページの字数(設定例) | 向くもの |
|---|---|---|---|
| 文庫判(A6) | 105×148mm | 30字 × 13行 = 390字 | 持ち歩きやすいが文字は小さめになりやすい。配る本より自分用に向く |
| B6判 | 128×182mm | 37字 × 15行 = 555字 | 運営会社の自分史の料金例で使われている判型。文章中心の自分史に多い |
| 四六判 | 127×188mm | 38字 × 15行 = 570字 | 書店に並ぶ単行本に近い大きさ。ハードカバーにも向く |
| A5判 | 148×210mm | 43字 × 18行 = 774字 | 文字を大きくしても字数が確保でき、写真や年表も入れやすい。自分史で多く選ばれる判型 |
1ページの字数は、この計算で使う設定例です。文字の大きさ・行間・余白・ルビの有無で変わります。運営会社の本文レイアウトでは、読む人に合わせて文字の大きさを相談できます。
写真の分の見込み方
| 写真の大きさ | 1枚が占める広さ | 枚数が多いとき |
|---|---|---|
| 小(横幅の半分くらい) | 1枚あたり 約0.25ページ分 | 10枚で 約2.5ページ、50枚で 約12ページ |
| 中(横幅いっぱい・高さ1/3) | 1枚あたり 約0.40ページ分 | 10枚で 約4.0ページ、50枚で 約20ページ |
| 大(半ページ) | 1枚あたり 約0.50ページ分 | 10枚で 約5.0ページ、50枚で 約25ページ |
| 1ページ全面(口絵など) | 1枚あたり 約1.00ページ分 | 10枚で 約10.0ページ、50枚で 約50ページ |
自分史では、口絵(本文の前のカラーページ)に写真をまとめ、本文は文字だけにする作り方もあります。口絵なら「1ページ全面」の写真ページとして数え、本文ページ数とは別に足します。写真と資料の載せ方へ。
数え方のヒント
- 原稿用紙の枚数は、空白のマスも含めて数えるので、文字数より1〜2割多めに見えます。Wordなら「校閲」→「文字カウント」の「文字数(スペースを含めない)」が近い数字です
- 本文以外に、扉・目次・まえがき・章扉・年表・家系図・あとがき・奥付が付きます。この計算では前付6ページ、章扉1章あたり2ページ、後付8ページの例で足しています
- 印刷は8ページや16ページの単位(折)でまとまるので、最後に8の倍数へ丸めています。運営会社の最少は最少16ページです